- 3D Rad (3D) -
|
||||
RECENSIONE TOOL PER CREARE VIDEOGIOCHI 3D | ||||
/ | PRODUTTORE | NOME SOFTWARE | ||
|
Produttore (freeware) |
3D RAPID APPLICATION DEVELOPMENT TOOL | ||
DESCRIZIONE | ||||
(scarica dal sito) |
|
|||
PRO E CONTRO | ||||
PRO | - grande semplicitā d'uso; - opzionalmente supporta un linguaggio di scripting; - č possibile importare oggetti di propria fattura; - permette di compilare i giochi come eseguibili; - supporta svariate tipologie di input utente; - ottimi gli effetti particle; |
|||
CONTRO | - non č un vero e proprio motore grafico; - un po' limitato a causa della sua natura "ibrida"; |
|||
TABELLA DI VALUTAZIONE | LEGENDA | ||||
RISULTATI OTTENIBILI | IMPORT/EXPORT | |||
DIFFUSIONE | INTERFACCIA | |||
DIFFICOLTA' | GENERALE | |||
RISORSE PER IMPARARE | ||||
LINK UTILI |
|
|||
IMMAGINI SCREENSHOT | ||||
SCREENSHOT | ||||
<< INDIETRO |