- Panda3D (3D) -
|
||||
RECENSIONE TOOL PER CREARE VIDEOGIOCHI 3D | ||||
/ | PRODUTTORE | NOME SOFTWARE | ||
|
Carnegie Mellon
University (freeware) |
PANDA3D | ||
DESCRIZIONE | ||||
(scarica dal sito) |
|
|||
PRO E CONTRO | ||||
PRO | - debug facilitato e buona stabilitā; - shader di ottima fattura (Cel Shading, gloss, glove, ecc.); - interessanti strumenti per testare le performance in relazione alla CPU e non solo; - pensato approfonditamente per tutte le fasi di lavorazione; - guide, esempi e forum ben organizzati; |
|||
CONTRO | - necessita una conoscenza pių che approfondita di Phyton; |
|||
TABELLA DI VALUTAZIONE | LEGENDA | ||||
RISULTATI OTTENIBILI | IMPORT/EXPORT | |||
DIFFUSIONE | INTERFACCIA | |||
DIFFICOLTA' | GENERALE | |||
RISORSE PER IMPARARE | ||||
LINK UTILI |
|
|||
IMMAGINI SCREENSHOT | ||||
SCREENSHOT | ||||
<< INDIETRO |