- SE (3D) -
|
||||
RECENSIONE TOOL PER CREARE VIDEOGIOCHI 3D | ||||
/ | PRODUTTORE | NOME SOFTWARE | ||
|
Springrts.com (freeware) |
SPRING ENGINE | ||
DESCRIZIONE | ||||
(scarica dal sito) |
|
|||
PRO E CONTRO | ||||
PRO | - totalmente open source; - supporta sia Windows che Linux; - supporta più di 30.000 unità in campo e più di 250 giocatori; - ottimo il motore che gestisce la fisica; - supporta con semplicità la possibilità di giocare in multiplayer online; - interessanti IA avversarie; - buona dose di materiale di studio; - parecchi file multimediali utilizzabili; |
|||
CONTRO | - necessita la conoscenza di Lua; |
|||
TABELLA DI VALUTAZIONE | LEGENDA | ||||
RISULTATI OTTENIBILI | IMPORT/EXPORT | |||
DIFFUSIONE | INTERFACCIA | |||
DIFFICOLTA' | GENERALE | |||
RISORSE PER IMPARARE | ||||
LINK UTILI |
|
|||
IMMAGINI SCREENSHOT | ||||
SCREENSHOT | ||||
<< INDIETRO |