- Estensioni file immagine 1 -
|
||||||
PAGINA 1 DI 6 >> | ||||||
ESTENSIONE | GENERE | TIPO | A COSA SERVE | COME SI APRE | ||
2BP | - | Qualità media, medio consumo, formato Pocket PC Bitmap. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
2D | - | Qualità media, medio consumo, formato Amapi. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
301 | - | Formato file Fax. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) |
|||
411 | - | Qualità media, medio consumo, formato Mavica. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
4BT, GOD | - | Qualità media, medio consumo, formato GoDot. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
92I | - | Qualità media, medio consumo, formato TI Bitmap. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
A64 (Artist 64) | - | Qualità media, medio consumo, formato Artist 64. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ABMP | - | Qualità media, medio consumo, formato Alpha Microsystems BMP. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ABS | - | Qualità media, medio consumo, formato Optocat. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ACC | - | Qualità media, medio consumo, formato Access. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ACE | - | Qualità media, medio consumo, formato ACE Texture. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ACE, ACES | - | Qualità media, medio consumo, formato Aces200. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ACORN | - | Qualità media, medio consumo, formato Acorn Sprite. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ADEX | - | Qualità media, medio consumo, formato ADEX. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ADT (AD Tech) | - | Qualità media, medio consumo, formato AdTech perfectfax. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AFI | - | Qualità media, medio consumo, formato Truevision Bitmap Graphic. | Compatibile con: Pinnacle Studio - (Trial) |
|||
AFX | - | Qualità media, medio consumo, formato Auto F/X. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AI (Adobe Illustrator), AI3 (Adobe Illustrator 3), AI4 (Adobe Illustrator 4), AI5 (Adobe Illustrator 5), AI6 (Adobe Illustrator 6), AI7 (Adobe Illustrator 7), AI8 (Adobe Illustrator 8) | application/postscript | Qualità buona, medio consumo, formato di Adobe Illustrator. | Compatibile con: Adobe Illustrator (legge/scrive) - (Trial) XnView - Free Microsoft Internet Explorer - Free Inkscape (legge) - Free Adobe Photoshop (legge) - (Trial) |
|||
AIM | - | Qualità media, medio consumo, formato AIM Grey Scale. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AIP | - | Qualità media, medio consumo, formato Starlight Xpress SX 500x291 RAW. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AIPD | - | Qualità media, medio consumo, formato AIPD image. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AIT (Adobe Illustrator Template) | - | Qualità buona, medio consumo, formato di template di Adobe Illustrator. | Compatibile con: Adobe Illustrator (legge/scrive) - (Trial) |
|||
AMI (AMIca paint) | - | Qualità media, medio consumo, formato Amica Paint. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ANI | - | Animazione, media qualità, medio consumo di spazio su disco. | Compatibile con: Microangelo Toolset - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge/scrive) - (Trial) Inkscape (legge) - Free IrfanView (legge) - Free |
|||
ANV (AirNaV) | - | Qualità media, medio consumo, formato AirNav. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
APHP (Adobe PHotoParade) | - | Qualità media, medio consumo, formato Adobe PhotoParade (images). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
APX | - | Qualità media, medio consumo, formato Ability Photopaint Image. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ARCIB (ARCInfo Binary) | - | Qualità media, medio consumo, formato ArcInfo Binary. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ARF | - | Qualità media, medio consumo, formato ARF. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ARN (Astronomical Research Network) | - | Qualità media, medio consumo, formato Astronomical Research Network. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ART (ARTisan) | - | Qualità media, medio consumo, formato Artisan. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ART, ARTDIR (ART DIRector) | - | Qualità media, medio consumo, formato Art Director. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ART, PFS | - | Qualità media, medio consumo, formato Pfs Art Publisher. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ARW | - | Qualità media, medio consumo, formato grezzo (raw) di fotografia digitale Sony. | Compatibile con: Adobe Photoshop (legge) - (Trial) |
|||
ATK (Andrew ToolKit) | - | Qualità media, medio consumo, formato Andrew Toolkit raster object. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
ATT (AT&T) | - | Qualità media, medio consumo, formato AT&T Group 4. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AURORA | - | Qualità media, medio consumo, formato Aurora. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
AVB | - | Personaggio di Microsoft Comic Chat. | Compatibile con: Microsoft (Comic) Chat - Free |
|||
AVS | - | AVS di Winamp ovvero una combinazione del Visualization Studio. | Compatibile con: Winamp - Free |
|||
B&W (Black & White), ILAB | - | Qualità media, medio consumo, formato ImageLab. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
B16 | - | Qualità media, medio consumo, formato PCO. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
B3D | - | Qualità media, medio consumo, formato B3D (images). | Compatibile con: XnView - Free IrfanView (legge) - Free |
|||
BDR | - | Qualità media, medio consumo, formato Brender. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BFLI | - | Qualità media, medio consumo, formato BFLI. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BFX | - | Qualità media, medio consumo, formato Bfx Bitware. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BGA | - | Qualità media, medio consumo, formato Os/2 Warp. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BIAS | - | Qualità media, medio consumo, formato BIAS FringeProcessor. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BIE | - | Qualità media, medio consumo, file JBIG. | Compatibile con: XnView - Free XnView - Free |
|||
BIF | - | Qualità media, medio consumo, formato byLight. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BIORAD | - | Qualità media, medio consumo, formato Bio-Rad confocal. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BLD | - | Qualità media, medio consumo, formato MegaPaint. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
<% 'ADV_ORGANIZER 1.1 | formato, categoria, base, altezza, unico, disposizione, voto, dove, numero,tipo,refresh,output response.write(organize_adv(0,categoria,728,90,,,6,,1,0,1,)) %> | ||||||
BLP | - | Qualità media, medio consumo, formato BLP Textures. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BM | - | Xbitmap di Windows, bassissima qualità. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) XnView - Free |
|||
BMC | - | Qualità media, medio consumo, formato Embroidery. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BMF | - | Qualità media, medio consumo, formato BMF. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BMG | - | Qualità media, medio consumo, formato Bert's Coloring. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BMP (BitMaP) | image/bmp | Alta qualità, alto consumo di spazio su disco, si tratta di una mappa dell'immagine pixel per pixel, offre la qualità massima per un formato non vettoriale. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) QuickTime (legge) - Free ACDSee Photo Manager - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) Microsoft Paint (legge/scrive) - Free Mozilla Firefox - Free GIMP - Free Opera - Free Inkscape (legge) - Free OpenOffice.org Draw (legge/scrive) - Free Adobe Illustrator (legge/scrive) - (Trial) Adobe Photoshop (legge/scrive) - (Trial) Paint .NET (legge/scrive) - Free Media Player Classic (legge) - Free IrfanView (legge/scrive) - Free |
|||
BMS | - | Qualità media, medio consumo, formato Playback Bitmap Sequence. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BMX | - | Qualità media, medio consumo, formato Siemens Mobile. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BMZ | - | Qualità media, medio consumo, visualizzabili con Raccolta Multimediale Microsoft di Office. | Compatibile con: XnView - Free Raccolta Multimediale di Microsoft Office - (Trial) |
|||
BOB | - | Qualità media, medio consumo, formato Bob Raytracer. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BPR | - | Qualità media, medio consumo, formato AAA logo. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BRK | - | Qualità media, medio consumo, formato Brooktrout 301. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BSG | - | Qualità media, medio consumo, formato Fontasy Grafik. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BTN | - | Qualità media, medio consumo, formato JustButtons animated bitmap. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BUM | - | Qualità media, medio consumo, formato Poser Bump. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
BYUSIR | - | Qualità media, medio consumo, formato BYU SIR. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
C4 | - | Qualità media, medio consumo, formato Edmics. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CADC | - | Qualità media, medio consumo, formato Autocad CAD-Camera. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CAL, CALS, GP4, MIL | - | Qualità media, medio consumo, formato CALS Raster. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CAM | - | Qualità media, medio consumo, formato Casio QV-10/100 Camera. | Compatibile con: XnView - Free IrfanView (legge) - Free |
|||
CAN | - | Qualità media, medio consumo, formato Canon Navigator Fax. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CAR | - | Qualità media, medio consumo, formato NeoBook Cartoon. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CART | - | Qualità media, medio consumo, formato Crayola. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CBMF | - | Qualità media, medio consumo, formato Corel Flow (preview). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CBR (Comic Book RAR) | - | Semplice archivio RAR contenente le immagini di un fumetto, formato usato dal programma CDisplay. | Compatibile con: CDisplay (legge/scrive) - Free WinRar (legge) - (Trial) |
|||
CCX | - | Formato Corel DRAW Compressed Exchange. | Compatibile con: Inkscape (legge) - Free |
|||
CDG (Compact Disc Graphics) | - | File di immagine in foramto Compact Disc plus Gracphics, contenente la copertina e la pagine interne di un libretto di un CD, spesso è utilizzato per mostrare i testi delle canzoni durante la riproduzione. | Compatibile con: VLC Media Player (legge) - Free |
|||
CDR | - | Qualità variabile, medio consumo, formato di Corel Draw 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che può contenere grafica vettoriale e bitmap. | Compatibile con: XnView - Free Corel Draw - (Trial) Animation Shop (legge) - (Trial) Adobe Illustrator (legge) - (Trial) IrfanView (legge) - Free Inkscape (legge) - Free |
|||
CDT | - | Modello Corel DRAW 7-13. | Compatibile con: Inkscape (legge) - Free |
|||
CDU | - | Qualità media, medio consumo, formato CDU Paint. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CE | - | Qualità media, medio consumo, formato Computer Eyes, Digital Vision. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CE1 | - | Qualità media, medio consumo, formato ComputerEyes Raw. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CEL | - | Qualità media, medio consumo, formato KISS CEL. | Compatibile con: QuickTime (legge) - Free XnView - Free GIMP - Free |
|||
CFT | - | Qualità media, medio consumo, formato Optigraphics. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CGM (Computer Graphics Metafile) | - | Formato Computer Graphics Metafile che può contenere testo, bitmap e grafica vettoriale. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) OpenOffice.org Impress (legge) - Free Adobe Illustrator (legge) - (Trial) IrfanView (legge) - Free Inkscape (legge) - Free |
|||
CIN (CINeon), SDPX, DPX, FIDO | - | Qualità media, medio consumo, formato Kodak Cineon. | Compatibile con: XnView - Free Adobe Photoshop (legge) - (Trial) |
|||
CIP | - | Qualità media, medio consumo, formato Cisco IP Phone. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CIPH | - | Qualità media, medio consumo, formato InterPaint (Hires). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CIPT | - | Qualità media, medio consumo, formato InterPaint (Multicolor). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CISH | - | Qualità media, medio consumo, formato Image System (Hires). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CISM | - | Qualità media, medio consumo, formato Image System (Multicolor). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CMT | - | Qualità media, medio consumo, formato Chinon ES-1000 digital camera. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CMU | - | Qualità media, medio consumo, formato CMU Window Manager. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CMX | - | Qualità media, medio consumo, formato di Corel Draw per le Clipart. | Compatibile con: XnView - Free Corel Draw - (Trial) Animation Shop (legge) - (Trial) IrfanView (legge) - Free Inkscape (legge) - Free |
|||
CNCD | - | Qualità media, medio consumo, formato CoverDesigner (images). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CNCT | - | Qualità media, medio consumo, formato CoverDesigner Template (images). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CP8 | - | Qualità media, medio consumo, formato CP8 256 Gray Scale. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CPA | - | Qualità media, medio consumo, formato Prism. | Compatibile con: XnView - Free |
|||
CPAT | - | Qualità media, medio consumo, formato Corel Draw Pattern (preview). | Compatibile con: XnView - Free |
|||
PAGINA 1 DI 6 >> | ||||||
<< INDIETRO |