- Download programmi per gestire Windows 3 - |
||||||||
<< PAGINA 3 DI 5 >> | ||||||||
SOFTWARE | CASA | ALTRO | VOTO | DESCRIZIONE | LICENZA | OS | DIM | |
Desktop Media | ianandmonica | / | 8 | Uno dei piccoli vantaggi che un desktop Gnome offre rispetto a Windows è la comparsa immediata e automatica di un'icona sul desktop quando viene inserito un dispositivo rimovibile, come una penna USB, un CD o DVD o un hard disk esterno. Con questo piccolo programma otterrete lo stesso risultato anche su Windows. | Freeware | 353 Kb | ||
Winsplit Revolution | WinSplit Revolution Team | / | 8 | Winsplit Revolution è molto utile per chi è abituato a lavorare con molte finestre contemporaneamente aperte sul desktop ma non è mai rimasto soddisfatto dalle funzioni di Windows "affianca orizzontalmente" o "affianca verticalmente". Permette infatti di dividere lo schermo in più parti dedicando uno spazio ad ogni finestra. Permette di personalizzare i tasti di scelta rapida così da poter rendere efficiente al massimo il posizionamento delle finestre. Da provare. | Freeware | 1,5 Mb | ||
Folder Menu | rexx | / | 8 | Folder Menu è un interessante software che potenzia Esplora Risorse di Windows inserendo un menu addizionale che può essere richiamato premendo il tasto centrale del mouse. Esso mostrerà una seria di cartelle predefinite che possono essere velocemente raggiunte. Altamente personalizzabile permette di aggiungere applicazioni, cartelle, chiavi del registro di sistema e molto altro ancora. Può rivelarsi molto utile. | Freeware | 409 Kb | ||
QTTabBar | QuizoApps | / | 8 | QTTabBar permette di potenziare Esplora Risorse di Windows aggiungendo la funzionalità dei tab come presente nella maggior parte dei browser, semplice ed estremamente utile. Permette di non dover ricorrere ad altri programmi file management come XY-plorer. | Freeware | 501 Kb | ||
Sizer | brianapps | / | 7 | Sizer è un semplicissimo programma studiato per chi ha necessità di dare alle finestre del proprio desktop dimensioni precise. Permette infatti di predisporre una serie di dimensioni predefinite da dare alle finestre facendo click destro sul pulsante di ingrandimento. Utile soprattutto agli sviluppatori per verificare come si vede un'applicazione (o una pagina web) su uno schermo con risoluzione differente. | Freeware | 73 Kb | ||
Everything | voidtools | / | 8 | Semplice ed efficiente programma che promette di massimizzare la velocità delle ricerche sul computer locale. Crea un indice dell'intero file system e in seguito lo monitora perché rifletta i cambiamenti man mano. Terminata la creazione dell'indice, che richiede solo pochi minuti, potrete cercare qualsiasi file sull'intero hard disk e avere risultati immediati. | Freeware | 272 Kb | ||
MyDefrag | Jeroen Kessels | / | 8 | MyDefrag è un software per effettuare la deframmentazione di partizioni Windows. È dotato sia di una versione da linea di comando che con interfaccia grafica, lavora con qualsiasi tipo di supporto scrivibile, dal disco fisso ad un floppy alle chiavette USB. | Freeware | 2 Mb | ||
cURL | Haxx | / | 9 | Quando si hanno problemi con le risorse disponibili, l'interfaccia grafica del sistema o con i browser, capita di trovarsi in difficoltà a dover effettuare un'operazione semplice come scaricare un file da URL. cURL permette di scaricare (e inviare) file da una vasta gamma di protocolli tra cui principalmente HTTP e FTP, il tutto da linea di comando. | Freeware | 1,8 Mb | ||
CloneZilla | Steven Shiau | / | 7 | CloneZilla è un ottimo concorrente a Ghost di Symantec. Permette di effettuare copie di tutti i più diffusi tipi di partizioni come NTFS, FAT, EXT3, EXT4, ReiserFS, HFS+ e UFS. Per le partizioni non supportate viene effettuata una copia esatta che ha lo svantaggio di copiare anche lo spazio libero. Tra le sue funzionalità vi è anche il multicasting, che permette di effettuare il backup di più macchine contemporaneamente, risparmiando così una notevole quantità di tempo. Non supporta backup incrementali o l'estrapolazione di singoli file dal file dall'immagine di backup. | Freeware | 123 Mb | ||
Belarc Advisor | Belarc | / | 7 | Belarc Advisor è un software che analizza il vostro sistema Windows e crea un report a riguardo su patch mancanti, software installato, anti-virus, prestazioni e altro ancora. Il rapporto che genera è utile per avere un'idea di insieme dello stato di un sistema da riparare. | Freeware | 2 Mb | ||
True Image | Acronis | / | 9 | True Image è un software studiato per la salvaguardia completa dei dati di una macchina: effettua una copia dell'intero sistema in maniera completa, incrementale o differenziale. Offre inoltre la funzionalità di Nonstop Backup che minimizza la perdita di dati in qualsiasi evenienza. È anche possibile utilizzare il servizio online offerto da Acronis per mantenere i dati in un posto sicuro. Supporta inoltre la crittografia. Utile in particolare se si sta per passare ad un nuovo sistema operativo o se si stanno per compiere operazioni che rischiano di compromettere l'integrità del sistema. | Trial | 155 Mb | ||
ActivePerl | ActiveState | / | 9 | ActivePerl è un interprete Perl per Windows molto potente ed efficiente utile per eseguire script in Perl. | Freeware | 18,4 Mb | ||
Event Log Explorer | FSPro Labs | / | 9 | Avanzato software commerciale per l'analisi dei log di sistema di Windows, troppo spesso di dimensioni ingestibili se non danneggiati e quindi inutilizzabili tramite l'applicazione integrate in Windows. Utile a tutti gli amministratori di sistema Windows. | Trial | 3,6 Mb | ||
<% 'ADV_ORGANIZER 1.1 | formato, categoria, base, altezza, unico, disposizione, voto, dove, numero,tipo,refresh,output response.write(organize_adv(0,categoria,728,90,,,7,,1,0,1,)) %> | ||||||||
TrID File Identifier | Marco Pontello | / | 8 | Utilissimo tool in grado di riconoscere il tipo di un file senza averne l'estensione. Dispone di un vastissimo archivio di formati che riconosce. Molto utile in caso di danneggiamento di file che portano alla perdita del nome. Purtroppo è privo di interfaccia grafica: si può utilizzare solamente da linea di comando. | Freeware | 25 Kb | ||
TrueCrypt | TrueCrypt Foundation | / | 9 | Potente software multipiattaforma in grado di offrire una protezione di livello estremamente alto e integrale al vostro sistema. È in grado di nascondere sistemi operativi, partizioni e di crittografarli con vari algoritmi. Gratuito e multi-piattaforma: indispensabile per chi tiene alla sicurezza. | Freeware | 2,92 Mb | ||
FastStone Capture | FastStone | / | 7 | FastStone Capture è un avanzato strumento per catturare screenshot del proprio desktop. Permette di catturare facilmente aree quadrate o selezionate a mano libera, applicare effetti al risultato e inviare l'immagine catturata direttamente ad applicazioni come Word o persino ad un sito FTP. | Freeware | 1,7 Mb | ||
LogParser | Microsoft | / | 9 | Indispensabile tool per chi ha a che fare con i log di IIS, il registro di sistema e molto altro. LogParser è un comodissimo tool da linea di comando (per cui è disponibile anche una versione GUI su CodePlex, Visual Log Parser) che permette di eseguire query SQL sulle suddette fonti di dati. Permette di eseguire query su file XML, CSV, il registro degli eventi, il registro di sistema, filesystem e altro ancora. | Freeware | 1,4 Mb | ||
TeraCopy | Code Sector | / | 8 | Indispensabile software per copiare file importanti o di grandi dimensioni: permette di interrompere e riprendere la copia, aumenta la velocità di trasferimento attraverso particolari ottimizzazioni, riprova a copiare un file oppure lo salta, inoltre si integra in Windows molto comodamente. Semplice, veloce, potente e sicuro. | Freeware | 731 Kb | ||
RadarSync | Radar Sync | / | 9 | Software gratuito per l'aggiornamento automatico di moltissimi software tra i quali Ad-Aware, Adobe, Ccleaner, Firefox, ICQ, IrfanView, , OpenOffice, Media Player Classic, Photoshop, Real Player, Quicktime e moltissimi altri. Indispensabile per la protezione del sistema. Notifica anche l'aggiornamento di driver installati nel vostro sistema. | Freeware | 1,49 Mb | ||
Ranish Partition Manager | Mikhail Ranish | / | 7 | Ranish Partition Manager permette di creare, cancellare e ridimensinare partizioni senza perdita di dati. Permette inoltre di gestire contemporaneamente più sistemi operativi come Linux, Windows 98/XP, FreeDOS e FreeBSD. | Freeware | 93 Kb | ||
VersionTracker Pro | CNET TechTracker | / | 8 | Software offerto da CNET che cerca aggiornamenti per i vostri driver e software. | Trial | 3,21 Mb | ||
WinPatrol | BillP Studios | / | 8 | WinPatrol è un semplice programma con un'ottima interfaccia grafica che permette di gestire i programmi da eseguire all'avvio, i controlli Active X, i plug-in per IE, le Operazioni Pianificate, i servizi, i processi in esecuzione, i cookie, i tipi di file e i file nascosti. Da provare. | Freeware | 706 Kb | ||
WinDirStat | Bernhard Seifert | / | 8 | WinDirStat è un semplice programma che permette di individuare quali file e cartelle occupano maggiormente spazio su disco. Ottimo dettagliato, completo e con un'interfaccia grafica simpatica e accattivante. | Freeware | 630 Kb | ||
Disk Defrag | Auslogics | / | 7 | Ottima alternativa all'utilità di deframmentazione di Windows: aumenta notevolmente le prestazioni del sistema riunendo i file che sul disco sono frammentati in varie parti. | Freeware | 1,39 Mb | ||
WinHex | X-Ways Software Technology AG | / | 9 | Potentissimo software in grado di accedere direttamente all'intera RAM o di singoli programmi, a dischi rigidi o unità rimovibili, siano essi NTFS, FAT, EXT2/3, ReiserFS, Reiser4, UFS, CDFS o UDF. Particolarmente utile per recuperare file cancellati o per eliminarli definitivamente. Ricco di funzionalità aggiuntive interpreta i dati in 20 modi diversi e, nella versione a pagamento, permette anche di effettuare modifiche. Molto di più di un semplice editor esadecimale. | Trial | 1 Mb | ||
<< PAGINA 3 DI 5 >> | ||||||||
<< INDIETRO |