- Download programmi per GPS | Navigatori satellitari 1 - |
||||||||
PAGINA 1 DI 1 | ||||||||
SOFTWARE | CASA | ALTRO | VOTO | DESCRIZIONE | LICENZA | OS | DIM | |
Navigon | NAVIGON AG | / | 8 | Software alternativo ai soliti navigatori che vanta indicazioni stradali precise, visualizzazioni avanzate per una consultazione ancora più comoda, pronuncia dei nomi delle strade (tramite sintesi vocale), indicazioni stradali, schermata tridimensionale e molto altro ancora. | Trial | 1,43 Gb | ||
Google Earth | / | 9 | Google Earth tra le sue varie funzionalità dispone anche di un sistema di localizzazione satellitare, e vi permette quindi di vedere in che punto del globo vi trovate. Inoltre avrete a disponsizione i numerosissimi punti di interessi disponibili tramite le ricerche di Google Maps. | Freeware | 20 Mb | |||
AutoRoute | Microsoft | / | 6 | Software di navigazione sviluppato da Microsoft, oggi rimasto piuttosto indietro rispetto al resto del mercato. Adatto per l'uso tramite notebook su Windows. Nota positiva è l'abbondanza di punti d'interesse segnalati, inoltre, grazie all'integrazione con Windows Live Search, questa funzionalità viene ulteriormente potenziata tramite Web. | Trial | 1,37 Gb | ||
Maps on OVI | Nokia | / | 7 | Software di navigazione GPS di Nokia. Un basico software comodo per chi non vuole spendere per poter usare il proprio telefono come navigatore satellitare. | Freeware | 5,7 Mb | ||
CoPilot Live | ALK Technologies | / | 8 | CoPilot Live è semplice ed è dotato di una grafica accattivante. Offre, tra le altre funzionalità, una visualizzazione tridimensionale, informazioni sul traffico in tempo reale, ottimizzazione dei percorsi e un ricalcolo del percorso in caso di errore estremamente veloce. | Trial | 2,5 Gb | ||
Sygic GPS | Sygic | / | 8 | Software di navigazione GPS disponibile per una vasta gamma di piattaforme, tra cui anche Linux e Windows. Molto interattivo e ricco di POI (Point of Interest). | Trial | 300 Mb | ||
<% 'ADV_ORGANIZER 1.1 | formato, categoria, base, altezza, unico, disposizione, voto, dove, numero,tipo,refresh,output response.write(organize_adv(0,categoria,728,90,,,7,,1,0,1,)) %> | ||||||||
iGO | Mobility Electronics | / | 9 | Uno dei migliori software di navigazione in circolazione, soprattutto per PC portatili. Semplice, completo, ricco di funzionalità tridimensionali e con una grafica accattivante. Dispone inoltre di molte voci e altri contenuti scaricabili dal sito ufficiale. | Trial | 1,5 Gb | ||
Garmin Mobile | Garmin | / | 7 | Garmin produce ottimi dispositivi GPS a sé stanti, ma non si può dire lo stesso dei software che sfruttano le stesse mappe per notebook, cellulari e palmari. Il software è di semplice utilizzo ma è anche molto limitato e non può comptere con gli altri maggiori prodotti del settore. | Trial | 188 Mb | ||
Route 66 | ROUTE 66 | / | 8 | Route 66 è un navigatore GPS studiato per dispositivi mobili, in particolare Windows Mobile e i Nokia S60. Interfaccia di navigazione tridimensionale, semplice ma dettagliata e ricca di punti di interesse che possono essere facilmente contatatti. Molto aggiornato, vi aiuterà anche ad conoscere la locazione di autovelox, condizioni meteo, condizioni del traffico e anche guide turistiche. | Trial | 650 Mb | ||
TomTom Navigator | TomTom | / | 9 | TomTom è il produttore più noto in assoluto per quanto riguarda la navigazione GPS: mappe sempre aggiornate, navigazione verso i contatti, voci personalizzabili e di alta qualità, copertura praticamente completa di tutta Europa e non solo. Una scelta di prima qualità. | Trial | 4 Gb | ||
PAGINA 1 DI 1 | ||||||||
<< INDIETRO |