- Download programmi per per Pocket PC | Windows Mobile 1 - |
||||||||
PAGINA 1 DI 3 >> | ||||||||
SOFTWARE | CASA | ALTRO | VOTO | DESCRIZIONE | LICENZA | OS | DIM | |
Google Translator | downlo | / | 8 | Piccolo programma che permette di servirsi dei servizi di traduzione di Google da un dispositivo Windows Mobile, consumando pochissima banda e con un'interfaccia intuitiva. | Freeware | 121 kB | ||
Skype Mobile | Skype | / | 8 | Skype Mobile vi permette di effettuare telefonate tramite la rete Skype direttamente dal vostro smartphone. Particolarmente utile se si è sotto copertura di una rete wireless ma anche tramite la rete mobile stessa. | Freeware | 10,55 MB | ||
cleanRAM | Ronen Peleg | / | 6 | cleanRAM è un semplice software che aiuta a ripristinare le performance del vostro dispositivo liberando memoria RAM. Sono disponibili 3 livelli di pulizia differenti, che offrono risultati man mano migliori. | Freeware | 185 kB | ||
Currency Converter | joeylicc | / | 9 | Comodo e semplice convertitore di valute che permette di aggiornare i tassi di cambio su Internet periodicamente. Ottima l'interfaccia grafica. | Freeware | 787 kB | ||
WinSportsTracker | WinSportsTracker | / | 8 | WinSportsTracker è un software molto comodo per tenere traccia delle vostre corse a piedi o in bicicletta, sfruttando il dispositivo GPS incluso nello smartphone. Durante la corsa sarà inoltre possibile tenere traccia del tempo e della distanza percorsi, della velocità e molto altro ancora. | Freeware | 780 kB | ||
Card Export | Softick | / | 8 | Semplice software che permette di trasformare il vostro dispositivo Windows Mobile in un lettero di schede SD o MMC per il vostro computer: grazie ad esso sarà infatti possibile visualizzare la scheda di memoria come una chiavetta USB da Windows. | Trial | 350 kB | ||
YouTube | / | 9 | Client per YouTube che permette di visualizzare ed effettuare ricerche tra i video in maniera rapida e veloce. I video sono scaricati a qualità compatibile alla risoluzione dello schermo e alla velocità delle connessione; possono essere inoltre visualizzati a tutto schermo. | Freeware | 636 kB | |||
Google Maps | / | 10 | Programma che permette di accedere a Google Maps tramite dispositivi Windows Mobile e quindi di visualizzare la propria posizione, percorsi (non in tempo reale), punti d'interesse e molto altro ancora. | Freeware | 1, MB | |||
XDAFacebook | Joe Coolish | / | 9 | Client per Facebook sviluppato da utenti del forum di XDA. È molto più potente ed aggiornato rispetto a quello fornito da Microsoft. Permette di personalizzare la pagina iniziale, di consultare messaggi, feed di amici, il proprio profile, postare fotografie, commentare e molto altro ancora. | Freeware | 1,8 MB | ||
PocketTwit | PockeTwitDev | / | 8 | PocketTwit è un semplice client Twitter per Windows Mobile, con interfaccia comod da usare con le dita, ma anche con le frecce: permette di scorrere tra i tweet in maniera semplice e veloce. Support anche identi.ca, ping.fm e molti altri social network secondari. | Freeware | 802 kB | ||
SKTools | SKKV Software | / | 8 | Semplice strumento utile per la configurazione in maniera avanzata del vostro dispositivo e per migliorarne le prestazioni. | Trial | 3 Mb | ||
PocketPuTTY | Ale? Berka | / | 8 | Porting per Windows Mobile del noto client SSH per Windows, PuTTY. Permette di salvare sessioni e offre molte caratteristiche avanzate presenti nella versione originale, da non perdere. | Freeware | 442 Kb | ||
PocketXpdf | s_eifert | / | 8 | Leggerissimo visualizzatore PDF per dispositivi Windows Mobile, ottima alternativa alla versione di Adobe, che risulta scomoda e richiede un grande quantitativo di risorse. | Freeware | 2 MB | ||
<% 'ADV_ORGANIZER 1.1 | formato, categoria, base, altezza, unico, disposizione, voto, dove, numero,tipo,refresh,output response.write(organize_adv(0,categoria,728,90,,,7,,1,0,1,)) %> | ||||||||
My Phone | Microsoft | / | 9 | Applicazione che sfrutta un servizio online di Microsoft che permette di avere una copia di backup online di tutti i dati del vostro dispositivo Windows Mobile, come contatti (la rubrica), gli appuntamenti, le attività, SMS, preferiti, foto, video, brani musicali e documenti. Permette inoltre di individuare la posizione del proprio cellulare se smarrito, ammesso che sia dotato di dispositivo GPS. Si consiglia di leggere l'informativa sulla privacy prima di utilizzare questo programma. | Freeware | 2 MB | ||
Microsoft | / | 8 | Comodo programma per accedere a Facebook tramite dispositivi Windows Mobile; permette di vedere e commentare i post degli amici, il proprio profilo, di consultare la posta e di vedere tutti i numeri di cellulare degli amici. Un'altra funzionalità interessante è quella di pubblicare al volo una foto o un video sul proprio profilo. | Freeware | 947 Kb | |||
VsNotepad | VETASOFT | / | 9 | Semplice e intuitivo blocco note su cui potrete prendere appunti tracciando disegni o scrivendo con la tastiera, o ancora potrete servirvi della calcolatrice integrata. Ottima la suddivisione delle note in "libri". | Trial | 3,4 Mb | ||
zaDesktop | zaTELNET | / | 8 | zaDesktop è un client per il protocollo Remote Desktop di Windows (conosciuto anche come RDP o Terminal Server) che permette di controllare una macchina su cui è installato Windows da remoto con la possibilità di controllare mouse, tastiera e avere un output grafico. Da non perdere. | Trial | 140 Kb | ||
Slick | LonelyCatGames | / | 9 | Client per MSN, Yahoo, AIM, ICQ, Google Talk e Jabber, tutti i maggiori protocolli di IM. Semplice, comodo e utile per chi utilizza più protocolli. | Freeware | 661 Kb | ||
LCG Jukebox | LonelyCatGames | / | 9 | Avanzato media player per dispositivi Windows Mobile in grado di riprodurre web-radio (di cui dispone anche una nutrita lista) e MP3 archiviati sul telefono, dispone inoltre di un equalizzatore grafico e offre la possibilità di scaricare i testi (con scrolling automatico) e le immagini degli album della canzone correntemente in esecuzione. Perfetto in tutto eccetto per la mancanza di una gestione delle playlist avanzata con suddivisione per genere, artista e album. | Trial | 592 Kb | ||
zaTelnet Professional | zaTELNET | / | 7 | Utile tool per effettuare connessioni TCP/IP o vere e proprie sessioni Telnet/SSH anche su Bluetooth. Indispensabile per tutti gli amministratori di sistema. | Trial | 338 Kb | ||
X-plore | LonelyCatGames | / | 10 | Versione per Windows Mobile di X-plore, avanzato file manager in grado di riprodurre audio, video e di mostrare fotografie, documenti HTML, file binarie (HEX- viewer), inviare e ricevere file, gestire archivi RAR e ZIP ed effettuare ricerche avanzate. Il trial è senza limitazioni di tempo o funzionalità. | Trial | 375 Kb | ||
wmIRC | wmirc.com | / | 8 | Uno dei migliori client IRC disponibili per Windows Mobile. Semplice, comodo da usare, con suoni, log delle conversazioni e possibilità di inviare automaticamente dei comandi alla connessione al server. | Trial | 114 Kb | ||
WinampPAQ | KAPI | / | 7 | Versione per Windows Mobile del notissimo media-player Winamp. Uguale in tutto e per tutto alle vecchie versioni dell'applicazione, con tanto di equalizzatore e playlist manager. Da provare. | Freeware | 938 Kb | ||
Vspainter LE | VETASOFT | / | 7 | Semplice software in grado di offrire un basilare editing di immagini sul vostro dispositivo portatile. Dispone di vari interessanti tool ed effetti tra cui la regolazione della luminosità, la possibilità di tracciare linee e forme, usare pennelli creativi e molto altro ancora. | Freeware | 1,2 Mb | ||
VisualGPSce | VisualGPS | / | 8 | VisualGPSce è un ottimo software per tenere traccia dei propri percorsi ed esportarli. Visualizza avanzati dettagli sulla ricezione da ogni satellite, mostrandone anche la posizione su un grafico. Segna anche velocità, altitudine e mostra le coordinate globali. | Freeware | 267 Kb | ||
PAGINA 1 DI 3 >> | ||||||||
<< INDIETRO |